F
RUTA B VALENCIA MARITIMA
Valencia Bus Turistic
Hochsaison Von April bis November + Karwoche
1PLAZA REINA | 2PLAZA TOROS | 3MUSEO FALLERO | 4 CIUDAD ARTES Y CIENCIAS | 5 OCEANOGRÀFIC | 6C.C. AQUA | 7MARINA REAL | 8LAS ARENAS | 9PUERTO | 10BALEARES | 11MESTALLA MUSEO MILITAR | 12SAN PIO V |
| | | | | | | | | | | |
09:30 | 09:42 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:44 | 10:52 |
10:10 | 10:22 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:24 | 11:32 |
10:50 | 11:02 | 11:20 | 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:04 | 12:12 |
11:10 | 11:22 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:24 | 12:32 |
11:50 | 12:02 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:04 | 13:12 |
12:30 | 12:42 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:44 | 13:52 |
12:50 | 13:02 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:04 | 14:12 |
13:30 | 13:42 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:44 | 14:52 |
14:10 | 14:22 | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:24 | 15:32 |
14:30 | 14:42 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:44 | 15:52 |
15:10 | 15:22 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:24 | 16:32 |
15:50 | 16:02 | 16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:12 |
16:10 | 16:22 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:24 | 17:32 |
16:50 | 17:02 | 17:20 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:04 | 18:12 |
17:30 | 17:42 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | 18:22 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:44 | 18:52 |
17:50 | 18:02 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:04 | 19:12 |
18:30 | 18:42 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:15 | 19:22 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:44 | 19:52 |
19:10 | 19:22 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:55 | 20:02 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:24 | 20:32 |
19:30 | 19:42 | 20:00 | 20:03 | 20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:44 | 20:52 |
20:10 | 20:22 | 20:40 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 21:02 | 21:06 | 21:13 | 21:20 | 21:24 | 21:32 |
20:50 | 21:02 | 21:20 | 21:23 | 21:30 | 21:35 | 21:42 | 21:46 | 21:53 | 22:00 | 22:04 | 22:12 |
NebensaisonDezember, Januar, Februar und März
1PLAZA REINA | 2PLAZA TOROS | 3MUSEO FALLERO | 4 CIUDAD ARTES Y CIENCIAS | 5 OCEANOGRÀFIC | 6C.C. AQUA | 7MARINA REAL | 8LAS ARENAS | 9PUERTO | 10BALEARES | 11MESTALLA MUSEO MILITAR | 12SAN PIO V |
10:15 | 10:27 | 10:45 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:29 | 11:37 |
11:00 | 11:12 | 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:52 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:14 | 12:22 |
11:55 | 12:07 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:47 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:09 | 13:17 |
12:40 | 12:52 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:54 | 14:02 |
13:35 | 13:47 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:27 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:49 | 14:57 |
14:20 | 14:32 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:34 | 15:42 |
15:15 | 15:27 | 15:45 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:29 | 16:37 |
16:00 | 16:12 | 16:30 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | 16:52 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:14 | 17:22 |
16:55 | 17:07 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:47 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:09 | 18:17 |
17:40 | 17:52 | 18:10 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 18:54 | 19:02 |
18:35 | 18:47 | 19:05 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:38 | 19:45 | 19:49 | 19:57 |