ALBUFERA
Albufera Bus Turistic
Low Season: From Thursday to Monday (March, April, October, November & December)
C.C. AQUA | BALEARES | NUEVO CENTRO | QUEROL | CIUDAD ARTES CIENCIAS | REGRESOS DESDE EL PALMAR |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:49 | 11:55 |
12:35 | 12:43 | 12:57 | 13:12 | 13:24 | 14:30 |
16:00 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:49 | 17:55 |
Easter: From Thursday to Monday
C.C. AQUA | BALEARES | NUEVO CENTRO | QUEROL | CIUDAD ARTES CIENCIAS | REGRESOS DESDE EL PALMAR |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:49 | 11:55 |
11:00 | 11:08 | 11:22 | 11:37 | 11:49 | 12:55 |
12:35 | 12:43 | 12:57 | 13:12 | 13:24 | 14:30 |
13:30 | 13:38 | 13:52 | 14:07 | 14:19 | 15:25 |
16:00 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:49 | 17:55 |
17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:37 | 17:49 | 18:55 |
Medium Season: From Monday to Saturday (May, June & September)
C.C. AQUA | BALEARES | NUEVO CENTRO | QUEROL | CIUDAD ARTES CIENCIAS | REGRESOS DESDE EL PALMAR |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:49 | 11:55 |
12:35 | 12:43 | 12:57 | 13:12 | 13:24 | 14:30 |
16:00 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:49 | 17:55 |
18:15 | 18:23 | 18:37 | 18:52 | 19:04 | 20:10 |
High Season: From Monday to Saturday (July & August)
C.C. AQUA | BALEARES | NUEVO CENTRO | QUEROL | CIUDAD ARTES CIENCIAS | REGRESOS DESDE EL PALMAR |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:49 | 11:55 |
12:35 | 12:43 | 12:57 | 13:12 | 13:24 | 14:30 |
16:00 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:49 | 17:55 |
17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:37 | 17:49 | 18:55 |
19:15 | 19:23 | 19:37 | 19:52 | 20:04 | 21:10 |
Special Sunset